| schlachtfrisches Fleisch | |||
| vom Reh und Hirsch: | 70,00% (davon Muskelfleisch: 75%, Innereien: 25%) | ||
| Kartoffeln: | 25,00% | ||
| Karotten: | 5,00% | ||
| Algenkalk bei 200 g: | 0,12 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
| Algenkalk bei 400 g: | 0,24 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
| Algenkalk bei 800 g: | 0,48 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse.
Nur eine Proteinquelle (Muskelfleisch und Innereien ausschließlich vom Reh und Hirsch) .
Der Anteil an Innereien (19% vom Gesamtprodukt) besteht aus 4% Leber, Lunge und Luftröhre.
Der Anteil an Muskelfleisch besteht aus verschiedenen Abschnitten .